Este fim de semana ocorreu a seletiva para os Jogos Panamerticanos, disputado no formato de dois rounds FITA em dois dias seguidos, seguem os resultados na tabela abaixo:
SELETIVA DO DIA 16/07 e 17/07 - Jogos Panamericanos México | |||
Atleta | Total | Total | Total Geral |
Sarah de Oliveira Nikitin | 1.305 | 1.300 | 2.605 |
Michelle Milan Terada Acquesta | 1.238 | 1.256 | 2.494 |
Fatima Rocha | 1.135 | 1.213 | 2.348 |
Thais Camargo | 1.127 | 1.161 | 2.288 |
Petra Sances Ruocco | 1.090 | 1.188 | 2.278 |
Monique Evellin (juvenil) | 1.122 | 1.119 | 2.241 |
Aline Martins Latgé Kwamme | 1.121 | 1.103 | 2.224 |
Ane Marcelle (juvenil) | 1.053 | 1.157 | 2.210 |
Camila Mesquita (juvenil) | 1.074 | 1.136 | 2.210 |
Camila Yuri Hasegawa | 155 | - | 155 |
SELETIVA DO DIA 16/07 e 17/07 - Jogos Panamericanos México | |||
Atleta | TOTAL | TOTAL | Total Geral |
Daniel Rezende Xavier | 1.294 | 1.288 | 2.582 |
Luiz Gustavo Trainini da Silva | 1.270 | 1.263 | 2.533 |
Fábio Emilio | 1.241 | 1.260 | 2.501 |
Fabio Passeto | 1.240 | 1.251 | 2.491 |
Leonardo Carvalho | 1.244 | 1.242 | 2.486 |
Bernardo de Souza | 1.247 | 1.226 | 2.473 |
Edson Kim (juvenil) | 1.211 | 1.254 | 2.465 |
Roberval dos Santos | 1.219 | 1.244 | 2.463 |
Marcos Antônio Bortolotto | 1.187 | 1.237 | 2.424 |
Klaus Ramalho | 1.210 | 1.185 | 2.395 |
Alexandre Vecchio Passerini | 1.080 | 1.123 | 2.203 |
Alfredo Sena | 997 | 922 | 1.919 |
Nelson Fernandes | 1.163 | - | 1.163 |
Luca Cotinho | 398 | 397 | 795 |
Igor Emanuel | 700 | - | 700 |
Eduardo Baltazar (juvenil) | 345 | - | 345 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário