Hoje ocorreu a segunda etapa da seletiva para o Mundial. As condições climáticas foram muito semelhantes às de ontem.
No recurvo masculino, Eduardo Baltazar e Daniel Xaviel fizeram a mesma pontuação 1246, o que manteve o Daniel na primeira colocação, até agora, três atletas tem o índice de 1235 pontos: Daniel, Fábio Emílio e Eduardo Baltazar.
No Recurvo Feminino, com uma pontuação bem mais alta que as outras atletas, Michele Aquestra assumiu a liderança e conseguiu o índice para disputar o Mundial.
Os resultados são apresentados a seguir:
MASCULINO:
| Atleta | TOTAL | Total Geral |
| Daniel Rezende Xavier | 1246 | 2524 |
| Fábio Emilio | 1238 | 2495 |
| Eduardo Baltazar (juvenil) | 1246 | 2479 |
| Luis Felipe de Aguilar Pauliny | 1217 | 2445 |
| Roberval dos Santos | 1219 | 2433 |
| Marcos Antônio Bortolotto | 1218 | 2429 |
| Fabio Passeto | 1199 | 2425 |
| Luiz Gustavo Trainini da Silva | 1212 | 2376 |
FEMININO:
| Atleta | Total | Total Geral | ||||||
| Michelle Milan Terada Acquesta | 1248 | 2442 | ||||||
| Sarah de Oliveira Nikitin | 1208 | 2427 | ||||||
| Ane Marcelle (juvenil) | 1182 | 2400 | ||||||
| Aline Martins Latgé Kwamme | 1176 | 2386 | ||||||
| Thais Camargo | 1167 | 2314 | ||||||
| Camila Mesquita (juvenil) | 1109 | 2256 | ||||||
| Monique Evellin (juvenil) | 1081 | 2077 | ||||||
| Camila Yuri Hasegawa | 975 | 2067 |
Parabéns pelo blog Luiz!
ResponderExcluirbeijos