Foi um dia com temperatura alta e algumas leves rajadas de vento ao longo de todo o dia. No arco recurvo masculino, o Daniel Xavier atirou muito bem ao longo de todo o dia e assegurou a primeira colocação com 1278 pontos. No feminino, Sara Nikitin, com o recorde brasileiro aos 30m (que já perdurava há mais de 20 anos) assegurou a primeira colocação com 1219 pontos.
Abaixo a tabela completa das pontuações:
MASCULINO
| Atleta | 90m | 70m | 50m | 30m | TOTAL |
| Daniel Rezende Xavier | 291 | 326 | 317 | 344 | 1278 |
| Fábio Emilio | 302 | 300 | 319 | 336 | 1257 |
| Eduardo Baltazar (juvenil) | 292 | 302 | 297 | 342 | 1233 |
| Luis Felipe de Aguilar Paulinyi | 276 | 298 | 306 | 348 | 1228 |
| Fabio Passeto | 268 | 307 | 311 | 340 | 1226 |
| Roberval dos Santos | 269 | 300 | 315 | 330 | 1214 |
| Marcos Antônio Bortolotto | 284 | 308 | 282 | 337 | 1211 |
| Luiz Gustavo Trainini da Silva | 277 | 282 | 278 | 327 | 1164 |
FEMININO
| Atleta | 70m | 60m | 50m | 30m | Total |
| Sarah de Oliveira Nikitin | 282 | 300 | 291 | 346 | 1219 |
| Ane Marcelle (juvenil) | 310 | 311 | 280 | 317 | 1218 |
| Aline Martins Latgé Kwamme | 301 | 298 | 283 | 328 | 1210 |
| Michelle Milan Terada Acquesta | 294 | 291 | 281 | 328 | 1194 |
| Thais Camargo | 269 | 302 | 257 | 319 | 1147 |
| Camila Mesquita (juvenil) | 267 | 273 | 277 | 330 | 1147 |
| Camila Yuri Hasegawa | 290 | 272 | 255 | 275 | 1092 |
| Monique Evellin (juvenil) | 248 | 244 | 242 | 262 | 996 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário